Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016

ΚΑΤΑΒΟΛΉ ΠΡΟΝΟΙΑΚΏΝ ΕΠΙΔΟΜΆΤΩΝ ΓΙΑ!ΤΟΥΣ ΜΉΝΕΣ ΜΆΙΟ - ΙΟΎΝΙΟ 2016

Κατανομή ποσού ύψους 110.826.509,79 € σε Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2016, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο 2016.
Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 110.826.509,79 € στους παρακάτω Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που αφορούν στους μήνες Μάϊο – Ιούνιο έτους 2016 καθώς και στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄) ως ακολούθως:

ΤΠΔ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟI ΔΗΜΟI ΝΟΜΟI ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΠΟΣΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ Γ΄ ΔΙΜΗΝΟ 2016

1 50102 ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1.061.954,12
2 50105 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 316.591,72
3 50117 Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 493.217,77
4 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 264.431,83
5 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 680.730,44
6 51219 ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 774.603,00
7 53105 ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΗΣ 764.867,77
8 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.860.460,70
9 59511 ΒΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 618.397,24
10 59512 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 648.205,26
11 59514 ΔΑΦΝΗΣ -ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 343.858,19
12 59516 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 719.621,22
13 59531 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 360.336,75
14 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 6.227.203,13
15 59704 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 502.597,94
16 59702 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 585.741,47
17 59708 ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 389.224,53
18 59701 ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 605.826,74
19 59521 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.274.951,97
20 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 146.102,89
21 59503 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 849.783,02
22 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 492.300,73
23 59513 ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 710.486,58
24 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 732.439,77
25 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 120.194,08
26 59530 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 792.595,64
27 59534 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 630.867,48
28 59502 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.760.478,88
29 59608 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.859.517,63
30 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.551.413,43
31 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.550.427,20
32 59811 ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.541.839,71
33 59805 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 515.533,09
34 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.265.588,87
35 51316 ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΙΑΣ 3.833.903,98
36 50310 ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 903.530,02
37 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 252.975,46
38 55202 ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1.235.086,28
39 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.803.715,39
40 57101 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΒΡΟΥ 1.844.753,41
41 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1.932.722,27
42 50506 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 153.981,88
43 52105 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 446.678,60
44 51417 ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 1.386.422,03
45 55306 ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.484.900,74
46 59112 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2.962.876,72
47 53202 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 557.591,28
48 55433 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12.126.963,89
49 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1.670.762,92
50 55504 ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.450.289,79
51 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.434.774,91
52 55613 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 481.041,13
53 52205 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1.042.590,37
54 52301 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ- ΙΘΑΚΗΣ 361.980,42
55 55706 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 696.062,80
56 55810 ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.355.124,70
57 51505 ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1.128.476,87
58 58206 ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 766.344,28
59 51617 ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 570.316,35
60 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.370.725,63
61 59201 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 641.798,20
62 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 894.455,46
63 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 114.219,49
64 52404 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 239.348,82
65 54320 ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.911.895,02
66 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1.617.443,36
67 57204 ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1.532.398,14
68 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1.321.464,84
69 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 1.495.201,59
70 53406 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 578.576,19
71 59309 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 686.653,66
72 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.549.396,08
73 58402 ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΥ 443.295,21
74 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 1.676.645,02
75 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1.320.437,54
76 50711 ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1.282.262,80
77 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 558.595,61
78 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 210.096,05
79 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 933.710,74
80 59423 ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1.670.328.54
81 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 551.633,06
ΣΥΝΟΛΟ 110.826.509,79
Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδο του Κ.Α.E 0621 « Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο 2016 ή για όσο διάστημα των μηνών αυτών καθίστανται δικαιούχοι λήψης τους καθώς και ποσά που μας ζητήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας και αφορούν στην παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄).
Eιδικά για τους Δήμους Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης- Υμηττού, Ζωγράφου, Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, Φυλής, Αγίου Δημητρίου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Ηλιούπολης, Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου, Aσπροπύργου, Μεγαρέων και Κερατσινίου-Δραπετσώνας οι αποδιδόμενες με την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους για το χρονικό διάστημα έως και τον Ιούνιο 2016.
Τέλος παρακαλούνται οι δικαιούχοι Δήμοι να μας γνωρίσουν έως την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016 τα ποσά που απαιτούνται προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου 2016.
Πηγή :Newsitamea

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To nefropatheis.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του.

Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν.

Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας.

Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται.